您好,欢迎来到老鹰画室官方网站!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

位置:老鹰首页 > 学生成绩 > 12届成绩 > 2012届 其他省联考成绩
2012届 其他省联考成绩
发布时间:2012-03-01 15:42 来源:未知 作者:LI li 点击:

 

江苏省  
姓名 报考证号 素描 色彩 总分 名次  
朱国威 12320724450006 144 136 280 1  
金铃子 12320282000176 137 137 274 44  
曾丹菁 12320581000008 137 136 273 71  
盛楼美   137 136 273    
赵清月       270 173  
孙孝丽 12320724680076 133 136 269 231  
余洁云 12320482000027 132 130 262 910  
吴垚文   130 127 257    
钱阳   134 122 256    
吴楠 12320324490493 125 130 255 1883  
徐新月 12320102000007 123 130 253 2229  
胡映雪 12320581000165 137 115 252 2434  
王浩 12320324490508 116 132 248 3096  
严烨晖 12320581470047 133 115 248 3096  
郭锦涛 12320102670010 116 130 246 3505  
唐恒 12320909240002 133 112 245 3735  
郑爽爽 12320586000001 122 123 245 3738  
王宇 12320324000058 108 137 241 4748  
张紫玉 12320324503681 95 141 236 6070  
王海凝 12320324000004 103 132 235 6450  
周维益 12320585000047 105 126 231 7600  
刘啸 12320324000397 106 124 230 7748  
赵波 12321321000256 94 136 230 7748  
颜阳 12320324000005 103 123 226    
吕雪娇   100 124 224    
顾丹 12320324000003 90 131 221 10615  
沈麟枫 12321321000252 94 123 217    
王宇 12321323000166 132 84 216 12769  
罗可问 12320106000243 126 86 212 14548  
黄鑫   144 97 211 14700  
赵炎 12320324690003 90 120 210 14979  
邓宇阳 12321101000011 106 103 209 15486  
朱玄 12320324000057 88 125 203    
马天驰 12321101680714 88 113 201 18790  
高岩 12320324680013 114 85 199    
余秋实 12320324490510 112 85 197    
周璇 12320324680184 86 103 189    
曹谷莺 12320202000010     173    
             
江西省
姓名 报考证号 素描 色彩 速写 总分 名次
洪林武 12363006151317 77 83 88 249 11
易子微 12362008110477 75.67 82.33 86.33 244 31
邓晓宇 12360003152347 81.33 72.67 87 241 77
龙江锦 12362010111021 78 75 87 240 88
胡晓 12362008110317 78.33 83.67 76.67 238.67 125
刘杰美 12362008110207 76 73.3 87.3 236.6 182
李阳 12364001110689 70 84 82 236 194
戴滢 12362002111903 75.33 83.33 76 234.66 255
王朝卉 12360001151159 75 83 75 234.33 270
邓凝 12363001111152 72 76.33 86 234.33 270
李冠毅 12367004110115 70.33 85.33 78.33 233.99 301
周诗骐 12363003110522 75.33 71.67 86 233 344
刘泽慧 12360008111841 76 76 89 232 365
龚毅超 12360009110419 65.33 77.67 88.68 231.67 428
刘嘉璐 12369002111160 84 72 72.67 228.67 684
卢可欣 12362010150587 71 76.33 81 228.33 731
张佩洁 12368001110692 73.33 72.67 82 228 735
严逸雯 12362008110315 68.01 71.23 88.34 227.58 848
熊正灵 12362003110925 76.33 71.67 78.33 226.33 932
卢家祺 12366013111706 76 73.33 76.67 226 961
周楚瑜 12363010110351 70.33 73 81.67 225 1104
江琳子 12364003110923 71.66 76.34 76 224 1258
谢楚楚   69 73.67 83 223.67 1319
刘洋 12362125001516 70.33 75.34 78 223.67 1319
谢人雁   65.33 72 86 223.33 1388
何枫 12364003110921 72.67 75.67 73 221.34 1746
何琳 12362010110286 76.67 73.33 71.33 221.33 1768
方宇昊 12362010110165 65 75.1 81.23 221.33 1768
林智鹏 12362122001608 75 72.67 73.33 221 1828
龍宇 12362010110166 70.67 62.33 86.67 219.67 2139
李雨芹 12362010110287 75.33 68.33 76 219.66 2199
潘一慧 12362129500509 70.67 77 71.33 219 2335
黎颖   67.33 70 81.33 218.66 2515
袁小聪 12362010110352 71 72 75.33 218.33 2567
魏玮 12362610110353 65.67 68 82 215.67 3320
周雨凡   71 70.67 73 214.67 3658
兰名 12362010150177 66.33 75 73 214.33 3900
丁昊   65 74 75 214 3911
冯文豪 00000122001221 65 72 77 214 3738
巫婧 12362010110994 61 67.33 85 213.33 4226
黄梦宇   66 67 78 213 4330
刘晔思蕾 12362010110350 65.68 66.33 81 212.66 4568
徐珮娴   65.7 75 71.7 212.4 4600
王一纯   65 72 72 210 5448
关宇晗 12362010110290 75 63.33 71.33 209.66 5750
罗一方   68 66 75 209 6332
易小琪 12362010111042 75.33 61.67 71 208 6452
皱佳伶 12360007111510 66 66 76 207 6996
易名陈艺 12362010110162 65 60 80 205 7563
张昊   67 63 74 204 7470
江子扬   69 66 77 203 8000
张超   60 66 67 194 11398
             
安徽省
姓名 报考证号 素描 色彩 速写 总分 名次
方宇阳 12340403130614 139.5 137 69 345.5 5
崔啸晨 12340403130396 138 137 65.75 340.75 26
柴晨昕 12340301130279 137.5 130.5 69 337.01 71
杨冠豪 12340201131366 133 137 66.25 336.26 85
申青田 12341202130263 137 129.5 69 335.5 97
吴青宇 12340402130048 129 136.5 68.75 334.24 132
崔蕾 12340223130026 122.5 136.5 69.75 328.76 313
许标 12342202130587 139 130.9 58 327.9 338
金振飞   138 137 48.2 323.2 339
翟慧 12342501130623 131 129.5 62 322.5 641
崔继军 12342501130630 137.5 116.5 66.5 320.52 764
陈伟 12340403130305 137.5 117 65.75 320.26 780
王小丽 12342225130662 137.5 116 66 319.51 834
解杰 12342425130011 130 116 69 316 1098
杨星星 12340101130307 137.5 109 68.5 315.02 1283
杨悦 12340301130225 136.5 110 65.75 312.25 1589
韦玉涵 12340201131367 124 129.5 57.5 311.01 1765
张悦 12340301130280 117 136.5 57.5 311 1735
李俊微 12341003130005 137 116 57.75 310.75 1840
朱伟楠 12340222113054 127.5 115.5 67 310 1800
钟蕾 12340224310253 140.7 101.5 68.75 310 1800
申青玉 12341202130262 122.5 122 65 309.51 1980
刘祥云 12340101130699 126.5 117 62.25 308.75 2077
汪浩俊 12342902117009 137.5 115.5 55.25 308 2237
张成 12340827130770 122 124 61.25 307.26 2283
徐红艺 12342529130056 123.5 116 65.5 305 2677
王维娜   116.5 122.5 65.5 304.8  
李心怡 12340201313521 122 116 65.5 303.5 3003
韩文超 12340124130107 118.5 115.5 69.25 303.25 3059
秦强 12342202130574 100 137 66 303 2925
王舒娣         299  
李萍 12340222130015 118 122.5 57.5 298.02 4117
陈可 12340301130207 133 101 62.75 296.76 4474
孙士喆 12340301130218 116.5 114.5 65.75 296.76 4474
李含 12340881130225 122 116.5 58 296.51 4561
洪晨晨 12340221130055 116.5 103 69.75 289.27 6456
方磊 12341202130567 131.5 109.5 47 289 6571
邱明丹 12342202130565 115.5 115.5 58 285 7740
邓杨阳 12342501130631 116.5 109 57.75 283.27 8224
孙琳 12342201130218 129.5 91.01 57.25 277.76 10004
付夕桐 12342221130184 117 101 58.5 276.5 10415
王馨 12340301130410 108.5 97 65.78 265.75 14145
蔡慧敏 12342501130458 108 96 59 263 16330
孙旭   101.5 81.5 57.75 240.75  
             
福建省
姓名 报考证号 素描 色彩 速写 总分 名次
庄浩家 12351822120063       257 31
黄诗湿 12350208120012       251 139
冯健 12350822120002       250 200
李晓东 12350206120163       249 264
倪圆圆 12350502120012       249 264
卢焰琛 12350822120011       248 305
钟芃  12350721120009       247 355
谢静瑜 12351524120177       246 454
王威霖 12350503120233       246 445
徐姗姗 12350102120420       245 562
杨思韬 12350503160048       244 685
林筱君 12350524120004       243 777
祖智丽 12350722120039       242 857
刘锌涵 12350821120011       242 857
郭灵华 12350211120048       241 1008
陈静 12350931120005       241 1008
叶胜达 12350583120020       240 1226
刘晓俊 12350821120008       240 1226
王嘉曦         240  
张心迪 12350105120114       239 1442
廖炫烜 12350802120140       238 1612
邱少真 12350208120042       238 1612
张薇 12350822120014       237 1747
黄文杰 12350322120090       237 1747
姚之恺 12350702120158       235 2264
林洁 12350105120109       234 2578
钟建华 12350821160041       234 2578
林育琼 12350305120257       232 3023
林靖逸 12350523120146       231 3260
陈美夏 12350111120037       231 3260
郑颖 12350931120012       229 4058
缪璐辉 12350931120034       228 4370
周诺琳 12350722120054       228 4370
庄晓洁 12350931120010       226 4876
林晨曦 12350931120004       226 4876
康靖怡 12350522120018       219 7485
林倩 12350111120044       218 8100
杨容 12350102120455       217 8024
陈霖霖 12350502120227       216 8275
丁盛池 12350502120097       209 10002
             
广东省
姓名 报考证号 素描 色彩 速写 总分 名次
黎佩君 1901635021 88 87 82 257  
菜舒频         257  
丁凌   90 76 84 250  
郭 策 0303602011 74 86 88 248  
刘振辉   79 85 84 248  
王炜星 0515604040 76 85 84 245  
李灿鸿   76 81 88 245  
张舒婷   78 77 89 244  
郑莹儿 0303607001 80 72 88 240  
夏 晴   73 77 89 239  
缪嘉 0303604059 86 81 72 239  
周 兑 0303602002 78 74 86 238  
陈可捷 0303603035 74 74 89 237  
蔡智恒 0303604223       237  
傅志怡 0303604029 76 75 85 236  
刘嘉宝   83 74 79 236  
张又月  0303612015 86 81  68 235  
陈婷婷 0303603031 76 76 82 234  
石绮琳 0304608043 75 71 88 234  
梁晓娴 0901614003 60 91 83 234  
黄嘉欣   74 73 87 234  
黄晨镭 0303602006 72 79 82 233  
王 攀   81 76 76 233  
刘树东 0515604012 75 71 87 233  
梁文琪   72 79 82 233  
陈于盛 0303604159 76 81 76 233  
朱俊楷 0303607005 81 84 67 232  
梁欣欣   77 88 67 232  
蔡 芝 0515604072 74 72 85 231  
薛云倩   76 69 86 231  
刘 琦 0303603029 73 73 84 230  
杨凌霄 0303602012 81 80 68 229  
杨林青 0303602001 70 79 79 228  
陈燕 0515604009       228  
邱舒妍 0303604192 68 72 87 227  
吴潜   82 81 64 227  
付秋琦 0303603036 71 70 85 226  
郑 淳 0515604008 81 83 62 226  
林雯丹 0515604046 73 72 81 226  
关志豪 0303604021 78 64 84 226  
杨舒雅   76 71 78 225  
赵章序   76 74 75 225  
刘 钰   76 75 73 224  
杜少钊 0303604221 74 76 74 224  
肖梓宇 0515604011 81 76 67 224  
陈金纯 0515604025 72 74 78 224  
周钰婷 0303602010 76 72 75 223  
林晓颖 0303602000 78 71 74 223  
林弘宇   75 72 75 222  
杜鹏宇 0305601012 66 69 86 221  
晏小茜 1901635020       221  
林志豪 0403606025 78 80 63 221  
林迪   76 80 65 221  
叶志伟   78 68 75 221  

 


(责任编辑:老鹰画室)
  • 上一篇:2012 老鹰画室年浙江省联考成绩统计
  • 下一篇:没有了