2012 老鹰画室年浙江省联考成绩统计
发布时间:2012-02-10 01:09 来源:未知 作者:LI li 点击:
次
| 姓名 | 地区 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 报考证号 | 排名 |
| 谢立立 | 浙江 | 98 | 97 | 98 | 98 | 12339931043029 | 1 |
| 林胡慧 | 浙江 | 97 | 97 | 97 | 97 | 12339925883040 | 4 |
| 冯缘缘 | 浙江 | 97 | 97 | 98 | 97 | 12339931103007 | 4 |
| 何璐青 | 浙江 | 97 | 97 | 96 | 97 | 12339924123004 | 4 |
| 陈泓吉 | 浙江 | 97 | 97 | 97 | 97 | 12339963043005 | 4 |
| 潘琳 | 浙江 | 97 | 97 | 97 | 97 | 12339923073018 | 4 |
| 顾思远 | 浙江 | 97 | 97 | 97 | 97 | 12339917303059 | 4 |
| 项立 | 浙江 | 97 | 96 | 97 | 97 | 12339923073030 | 4 |
| 曹金标 | 浙江 | 97 | 96 | 96 | 97 | 12339983017002 | 4 |
| 单萍 | 浙江 | 92 | 98 | 98 | 96 | 12339916043001 | 38 |
| 沈静怡 | 浙江 | 93 | 97 | 98 | 96 | 12339983113001 | 38 |
| 张晨哲 | 浙江 | 97 | 97 | 91 | 96 | 12339955913081 | 38 |
| 平嘉亮 | 浙江 | 96 | 97 | 92 | 96 | 12339949043095 | 38 |
| 陈夕 | 浙江 | 97 | 97 | 92 | 96 | 12339923073010 | 38 |
| 林彦心 | 浙江 | 96 | 96 | 96 | 96 | 12339923073005 | 38 |
| 顾思佳 | 浙江 | 97 | 96 | 96 | 96 | 12339917303102 | 38 |
| 应宛珍 | 浙江 | 96 | 97 | 92 | 96 | 12339923073001 | 38 |
| 王颢铭 | 浙江 | 97 | 97 | 87 | 95 | 12339995027001 | 75 |
| 卢婷 | 浙江 | 96 | 97 | 87 | 95 | 12339916073048 | 75 |
| 方佩如 | 浙江 | 92 | 97 | 97 | 95 | 12339983113002 | 75 |
| 陈璐瑶 | 浙江 | 97 | 92 | 96 | 95 | 12339984043039 | 75 |
| 梁丰丰 | 浙江 | 97 | 97 | 95 | 95 | 12339901813016 | 75 |
| 任超 | 浙江 | 97 | 97 | 86 | 95 | 12339901817018 | 75 |
| 陈洁 | 浙江 | 96 | 93 | 97 | 95 | 12339925883039 | 75 |
| 黄潇潇 | 浙江 | 92 | 97 | 97 | 95 | 12339932087002 | 75 |
| 张婴 | 浙江 | 98 | 96 | 87 | 95 | 12339924053024 | 75 |
| 金斌达 | 浙江 | 97 | 93 | 98 | 95 | 12339941013006 | 75 |
| 梁荟轩 | 浙江 | 96 | 96 | 92 | 95 | 12339988113006 | 75 |
| 严陶意 | 浙江 | 97 | 93 | 97 | 95 | 12339916023004 | 75 |
| 徐祎 | 浙江 | 97 | 92 | 97 | 95 | 12339981013040 | 75 |
| 曹佳艳 | 浙江 | 97 | 94 | 92 | 95 | 12339917503019 | 75 |
| 唐元极 | 浙江 | 97 | 96 | 87 | 95 | 12339916203008 | 75 |
| 梅樱子 | 浙江 | 92 | 97 | 97 | 95 | 12339923013005 | 75 |
| 杨陈磊 | 浙江 | 95 | 92 | 97 | 95 | 12339983063041 | 75 |
| 张康康 | 浙江 | 97 | 92 | 97 | 95 | 12339971063001 | 75 |
| 杨佳佳 | 浙江 | 97 | 93 | 95 | 95 | 12339927063003 | 75 |
| 盛琳瑜 | 浙江 | 96 | 95 | 87 | 94 | 12339909017001 | 170 |
| 方一晨 | 浙江 | 91 | 97 | 92 | 94 | 12339901647007 | 170 |
| 龚宁怡 | 浙江 | 88 | 98 | 97 | 94 | 12339916093003 | 170 |
| 娄雅婷 | 浙江 | 92 | 97 | 92 | 94 | 12339983013004 | 170 |
| 张一琳 | 浙江 | 92 | 97 | 91 | 94 | 12339988183001 | 170 |
| 季玉琼 | 浙江 | 92 | 96 | 93 | 94 | 12339901907001 | 170 |
| 朱文君 | 浙江 | 97 | 94 | 87 | 94 | 12339901903036 | 170 |
| 潘峰 | 浙江 | 92 | 97 | 92 | 94 | 170 | |
| 汤子昱 | 浙江 | 97 | 97 | 82 | 94 | 12339912033025 | 170 |
| 俞诞 | 浙江 | 96 | 96 | 87 | 94 | 12339940023006 | 170 |
| 周晓丽 | 浙江 | 96 | 91 | 97 | 94 | 12339930053007 | 170 |
| 陈俏琴 | 浙江 | 97 | 92 | 91 | 94 | 12339923073011 | 170 |
| 葛敏瑜 | 浙江 | 96 | 97 | 86 | 94 | 12339923073009 | 170 |
| 胡哲鹏 | 浙江 | 96 | 97 | 82 | 94 | 12339923073017 | 170 |
| 华巍骥 | 浙江 | 98 | 88 | 97 | 94 | 12339923073014 | 170 |
| 张芳 | 浙江 | 96 | 91 | 96 | 94 | 12339983063047 | 170 |
| 顾雨情 | 浙江 | 98 | 96 | 82 | 94 | 12339983113003 | 170 |
| 张琦华 | 浙江 | 91 | 97 | 93 | 94 | 12339923023001 | 170 |
| 夏雨婧 | 浙江 | 96 | 82 | 98 | 94 | 12339983113003 | 170 |
| 应凯 | 浙江 | 91 | 97 | 95 | 94 | 12339983013015 | 170 |
| 郑扬帆 | 浙江 | 94 | 12339982053004 | 170 | |||
| 王若朋 | 浙江 | 87 | 97 | 97 | 93 | 12339984017002 | 278 |
| 楼华 | 浙江 | 91 | 97 | 87 | 93 | 12339995027007 | 278 |
| 郭富浩 | 浙江 | 93 | 91 | 98 | 93 | 12339941017001 | 278 |
| 肖子皓 | 浙江 | 92 | 91 | 97 | 93 | 12339941013001 | 278 |
| 俞佳伟 | 浙江 | 96 | 91 | 87 | 93 | 12339916203029 | 278 |
| 缪琪 | 浙江 | 93 | 91 | 96 | 93 | 12339933153002 | 278 |
| 朱依琳 | 浙江 | 96 | 93 | 87 | 93 | 12339901813028 | 278 |
| 胡增睿 | 浙江 | 96 | 87 | 97 | 93 | 12339930023031 | 278 |
| 高梦雪 | 浙江 | 87 | 97 | 96 | 93 | 12339936223005 | 278 |
| 戚驰 | 浙江 | 92 | 91 | 98 | 93 | 12339955913023 | 278 |
| 求源 | 浙江 | 92 | 91 | 97 | 93 | 12339917103001 | 278 |
| 张曜函 | 浙江 | 92 | 91 | 97 | 93 | 12339984013021 | 278 |
| 章翊 | 浙江 | 97 | 87 | 96 | 93 | 12339901837002 | 278 |
| 施方品 | 浙江 | 87 | 96 | 97 | 93 | 12339901813117 | 278 |
| 杨子青 | 浙江 | 96 | 87 | 97 | 93 | 278 | |
| 蒋宇帆 | 浙江 | 98 | 87 | 97 | 93 | 12339949043094 | 278 |
| 黄凯波 | 浙江 | 97 | 87 | 97 | 93 | 12339975063056 | 278 |
| 郎芳一 | 浙江 | 97 | 92 | 86 | 93 | 12339911093025 | 278 |
| 孙建宏 | 浙江 | 97 | 92 | 88 | 93 | 12339923067006 | 278 |
| 姚恺昕 | 浙江 | 92 | 97 | 87 | 93 | 12339941013004 | 278 |
| 王程芳 | 浙江 | 88 | 97 | 96 | 93 | 12339949073083 | 278 |
| 林杨能 | 浙江 | 96 | 88 | 97 | 93 | 12339982017012 | 278 |
| 留雨薇 | 浙江 | 92 | 97 | 87 | 93 | 12339977013001 | 278 |
| 朱悦 | 浙江 | 97 | 87 | 97 | 93 | 12339943043058 | 278 |
| 刘玲芳 | 浙江 | 92 | 97 | 86 | 93 | 12339971013038 | 278 |
| 章茹蓓 | 浙江 | 97 | 87 | 97 | 93 | 12339923073025 | 278 |
| 高莹 | 浙江 | 93 | 92 | 96 | 93 | 12339923073008 | 278 |
| 杨芳芳 | 浙江 | 96 | 97 | 78 | 93 | 12339923027006 | 278 |
| 张露丹 | 浙江 | 92 | 91 | 73 | 93 | 12339983013020 | 278 |
| 陆逸唯 | 浙江 | 87 | 98 | 93 | 93 | 12339938013001 | 278 |
| 高瑛 | 浙江 | 92 | 92 | 97 | 93 | 12339923073003 | 278 |
| 谢丁天 | 浙江 | 91 | 92 | 96 | 92 | 12339907163090 | 510 |
| 周佳敏 | 浙江 | 97 | 93 | 81 | 92 | 12339995033007 | 510 |
| 朱雨雯 | 浙江 | 87 | 96 | 92 | 92 | 12339901903053 | 510 |
| 金超丽 | 浙江 | 87 | 96 | 92 | 92 | 12339995027002 | 510 |
| 张斌斌 | 浙江 | 92 | 93 | 92 | 92 | 12339929167004 | 510 |
| 余一鸣 | 浙江 | 92 | 92 | 93 | 92 | 12339910023013 | 510 |
| 章涵闻 | 浙江 | 96 | 87 | 93 | 92 | 12339975063054 | 510 |
| 安业 | 浙江 | 87 | 97 | 91 | 92 | 12339901813084 | 510 |
| 吴梦甜 | 浙江 | 92 | 92 | 92 | 92 | 12339954107071 | 510 |
| 黄伟 | 浙江 | 92 | 91 | 92 | 92 | 510 | |
| 王融 | 浙江 | 97 | 87 | 91 | 92 | 12339916033120 | 510 |
| 张雪 | 浙江 | 92 | 92 | 96 | 92 | 12339931103007 | 510 |
| 蔡一航 | 浙江 | 91 | 91 | 97 | 92 | 510 | |
| 郑永灏 | 浙江 | 87 | 94 | 97 | 92 | 12339982013002 | 510 |
| 王梦笑 | 浙江 | 92 | 97 | 82 | 92 | 12339983013008 | 510 |
| 王潇格 | 浙江 | 96 | 87 | 96 | 92 | 12339983063068 | 510 |
| 季巧伟 | 浙江 | 96 | 87 | 93 | 92 | 12339971017004 | 510 |
| 刘维梅 | 浙江 | 97 | 87 | 93 | 92 | 12339923073023 | 510 |
| 董伯阳 | 浙江 | 95 | 87 | 97 | 92 | 12339923073007 | 510 |
| 张哲林 | 浙江 | 97 | 87 | 92 | 92 | 12339923073021 | 510 |
| 王震宇 | 浙江 | 87 | 97 | 91 | 92 | 12339938017001 | 510 |
| 翁琦 | 浙江 | 91 | 96 | 87 | 92 | 12339924053027 | 510 |
| 朱艳艳 | 浙江 | 92 | 93 | 92 | 92 | 12339924053041 | 510 |
| 虞丽琴 | 浙江 | 96 | 91 | 87 | 92 | 12339924053026 | 510 |
| 吴丹妮 | 浙江 | 96 | 92 | 82 | 92 | 12339924053019 | 510 |
| 张乐君 | 浙江 | 91 | 97 | 82 | 92 | 12339924053031 | 510 |
| 王雨琛 | 浙江 | 93 | 88 | 97 | 92 | 12339924053018 | 510 |
| 朱鲭宇 | 浙江 | 88 | 92 | 98 | 92 | 12339983063038 | 510 |
| 胡妍婷 | 浙江 | 96 | 86 | 96 | 92 | 12339955027001 | 510 |
| 任欣怡 | 浙江 | 92 | 12339910023004 | 510 | |||
| 张伊丹 | 浙江 | 96 | 87 | 87 | 91 | 12339901453003 | 758 |
| 姚琪琦 | 浙江 | 91 | 96 | 82 | 91 | 12339917393075 | 758 |
| 鲍奕璇 | 浙江 | 97 | 88 | 87 | 91 | 12339909033045 | 758 |
| 陆赟 | 浙江 | 82 | 96 | 98 | 91 | 12339949043062 | 758 |
| 李媛媛 | 浙江 | 96 | 82 | 87 | 91 | 12339929127011 | 758 |
| 何水清 | 浙江 | 87 | 91 | 96 | 91 | 12339925033004 | 758 |
| 杨绮 | 浙江 | 88 | 91 | 97 | 91 | 12339933193029 | 758 |
| 杨夏子 | 浙江 | 97 | 83 | 96 | 91 | 12339929083021 | 758 |
| 孙婷 | 浙江 | 87 | 97 | 87 | 91 | 12339901813020 | 758 |
| 吴俊毅 | 浙江 | 92 | 87 | 97 | 91 | 12339983023014 | 758 |
| 杨溢超 | 浙江 | 97 | 88 | 87 | 91 | 12339936103002 | 758 |
| 史炎鹭 | 浙江 | 96 | 82 | 97 | 91 | 12339917303082 | 758 |
| 董冰清 | 浙江 | 92 | 87 | 96 | 91 | 12339941013005 | 758 |
| 庄陈飞 | 浙江 | 92 | 95 | 82 | 91 | 12339955313010 | 758 |
| 张子鸣 | 浙江 | 96 | 87 | 91 | 91 | 12339901813140 | 758 |
| 闻志超 | 浙江 | 96 | 84 | 97 | 91 | 12339901903047 | 758 |
| 王冰星 | 浙江 | 87 | 92 | 97 | 91 | 12339981013046 | 758 |
| 徐彰键 | 浙江 | 92 | 87 | 97 | 91 | 12339924123004 | 758 |
| 蒋毅 | 浙江 | 87 | 97 | 87 | 91 | 12339940073007 | 758 |
| 王者风 | 浙江 | 92 | 86 | 97 | 91 | 12339995023008 | 758 |
| 江禹璇 | 浙江 | 97 | 83 | 97 | 91 | 12339924127003 | 758 |
| 邹亦帆 | 浙江 | 97 | 87 | 87 | 91 | 12339910013007 | 758 |
| 项玲薇 | 浙江 | 87 | 96 | 88 | 91 | 12339971063017 | 758 |
| 颜舒扬 | 浙江 | 87 | 91 | 97 | 91 | 12339982073003 | 758 |
| 陈士豪 | 浙江 | 87 | 97 | 87 | 91 | 12339971017005 | 758 |
| 蔡倩倩 | 浙江 | 93 | 97 | 77 | 91 | 12339901813021 | 758 |
| 裘宇琦 | 浙江 | 91 | 87 | 91 | 91 | 12339971013037 | 758 |
| 李慧婷 | 浙江 | 95 | 87 | 92 | 91 | 12339923073016 | 758 |
| 王丹妮 | 浙江 | 92 | 91 | 87 | 91 | 12339923073028 | 758 |
| 王泽凯 | 浙江 | 97 | 87 | 87 | 91 | 12339923073026 | 758 |
| 马虞和 | 浙江 | 97 | 84 | 93 | 91 | 12339955027007 | 758 |
| 赵敏 | 浙江 | 92 | 92 | 87 | 91 | 12339936103007 | 758 |
| 何萧昭玮 | 浙江 | 87 | 97 | 86 | 91 | 12339995023002 | 758 |
| 陈卓如 | 浙江 | 96 | 87 | 88 | 91 | 12339923013006 | 758 |
| 石楠 | 浙江 | 87 | 92 | 97 | 91 | 12339923073004 | 758 |
| 洪耕逸 | 浙江 | 96 | 88 | 89 | 91 | 12339925513010 | 758 |
| 王思媛 | 浙江 | 93 | 87 | 97 | 91 | 12339924053047 | 758 |
| 张璐 | 浙江 | 92 | 91 | 87 | 91 | 12339924053025 | 758 |
| 段鲁宁 | 浙江 | 91 | 96 | 82 | 91 | 12339924053046 | 758 |
| 徐珞颖 | 浙江 | 92 | 93 | 87 | 91 | 01233991730371 | 758 |
| 周玲 | 浙江 | 92 | 92 | 88 | 91 | 12339917303027 | 758 |
| 陈显浩 | 浙江 | 88 | 92 | 91 | 12339923073002 | 758 | |
| 赵敏 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 91 | 12339936103007 | 758 |
| 陈洁 | 浙江 | 91 | 12339931143012 | 758 | |||
| 胡宇婷 | 浙江 | 88 | 93 | 87 | 90 | 12339995023001 | 1151 |
| 李鑫 | 浙江 | 87 | 92 | 92 | 90 | 12339932083002 | 1151 |
| 余安娜 | 浙江 | 87 | 92 | 92 | 90 | 12339954113049 | 1151 |
| 严颖超 | 浙江 | 93 | 86 | 92 | 90 | 12339984043046 | 1151 |
| 王尉丞 | 浙江 | 96 | 91 | 78 | 90 | 12339954113048 | 1151 |
| 裘一丹 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 90 | 12339909023013 | 1151 |
| 王晨霞 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 90 | 12339901043005 | 1151 |
| 陈嘉瑜 | 浙江 | 93 | 87 | 92 | 90 | 12339901153007 | 1151 |
| 徐意 | 浙江 | 87 | 92 | 93 | 90 | 12339980083001 | 1151 |
| 姚瑶 | 浙江 | 87 | 92 | 92 | 90 | 12339936253008 | 1151 |
| 葛晓东 | 浙江 | 92 | 87 | 87 | 90 | 12339917207027 | 1151 |
| 曹艺楠 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 90 | 12339983113009 | 1151 |
| 王家宁 | 浙江 | 88 | 87 | 98 | 90 | 12339910013010 | 1151 |
| 吴佳丽 | 浙江 | 88 | 93 | 88 | 90 | 12339965013017 | 1151 |
| 罗炫娉 | 浙江 | 92 | 86 | 92 | 90 | 12339919103005 | 1151 |
| 郦可人 | 浙江 | 86 | 91 | 96 | 90 | 12339943043078 | 1151 |
| 陈雪 | 浙江 | 96 | 87 | 82 | 90 | 12339971013030 | 1151 |
| 项媛媛 | 浙江 | 86 | 93 | 93 | 90 | 12339971013043 | 1151 |
| 王璐 | 浙江 | 87 | 91 | 92 | 90 | 12339923073024 | 1151 |
| 黄庆文 | 浙江 | 92 | 91 | 83 | 90 | 12339927067001 | 1151 |
| 徐卉 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 90 | 12339983063052 | 1151 |
| 吴双 | 浙江 | 91 | 87 | 93 | 90 | 12339936053068 | 1151 |
| 黄亚琳 | 浙江 | 87 | 96 | 82 | 90 | 12339988023028 | 1151 |
| 朱康丽 | 浙江 | 87 | 90 | 96 | 90 | 12339995027003 | 1151 |
| 胡阳阳 | 浙江 | 92 | 87 | 92 | 90 | 12339923073029 | 1151 |
| 乐丹琪 | 浙江 | 93 | 86 | 92 | 90 | 12339916033114 | 1151 |
| 王雅婷 | 浙江 | 92 | 86 | 92 | 90 | 12339982057001 | 1151 |
| 余祯燕 | 浙江 | 87 | 93 | 88 | 90 | 12339982073002 | 1151 |
| 叶小飞 | 浙江 | 93 | 87 | 91 | 90 | 12339971063026 | 1151 |
| 朱石磊 | 浙江 | 96 | 83 | 88 | 89 | 12339983013003 | 1529 |
| 王舒然 | 浙江 | 91 | 87 | 91 | 89 | 12339901243067 | 1529 |
| 施景浩 | 浙江 | 87 | 82 | 96 | 89 | 12339982017002 | 1529 |
| 吕立昊 | 浙江 | 88 | 86 | 97 | 89 | 1529 | |
| 杨嘉文 | 浙江 | 88 | 92 | 87 | 89 | 12339920803033 | 1529 |
| 陆艳霞 | 浙江 | 87 | 92 | 87 | 89 | 12339901813145 | 1529 |
| 龚上 | 浙江 | 88 | 87 | 96 | 89 | 12339955203062 | 1529 |
| 夏小也 | 浙江 | 92 | 88 | 87 | 89 | 1529 | |
| 钱一顺 | 浙江 | 93 | 87 | 86 | 89 | 12339910013001 | 1529 |
| 王雅宾 | 浙江 | 88 | 87 | 93 | 89 | 12339940033006 | 1529 |
| 刘真含 | 浙江 | 91 | 83 | 98 | 89 | 12339932033033 | 1529 |
| 丁鹏鹏 | 浙江 | 86 | 92 | 87 | 89 | 12339995023010 | 1529 |
| 林俊宇 | 浙江 | 87 | 86 | 97 | 89 | 12339983063067 | 1529 |
| 傅艺璇 | 浙江 | 92 | 87 | 86 | 89 | 12339995037018 | 1529 |
| 万漪莎 | 浙江 | 87 | 87 | 97 | 89 | 12339983023023 | 1529 |
| 叶思町 | 浙江 | 92 | 82 | 97 | 89 | 12339981023020 | 1529 |
| 朱凯麟 | 浙江 | 87 | 86 | 97 | 89 | 12339971013025 | 1529 |
| 潘青青 | 浙江 | 87 | 91 | 87 | 89 | 12339971013018 | 1529 |
| 陈雨 | 浙江 | 88 | 88 | 95 | 89 | 12339971013015 | 1529 |
| 张一文 | 浙江 | 82 | 92 | 97 | 89 | 12339971013041 | 1529 |
| 潘婧婧 | 浙江 | 92 | 82 | 87 | 89 | 12339971013040 | 1529 |
| 潘婷 | 浙江 | 87 | 92 | 87 | 89 | 12339971013047 | 1529 |
| 叶倩 | 浙江 | 92 | 87 | 87 | 89 | 12339971013046 | 1529 |
| 邵筠倩 | 浙江 | 82 | 96 | 87 | 89 | 12339923073027 | 1529 |
| 胡怡 | 浙江 | 87 | 91 | 87 | 89 | 12339923073013 | 1529 |
| 陈宁宁 | 浙江 | 88 | 92 | 87 | 89 | 12339925223015 | 1529 |
| 杨晔 | 浙江 | 92 | 87 | 87 | 89 | 12339983063040 | 1529 |
| 朱浩 | 浙江 | 88 | 86 | 97 | 89 | 12339930113045 | 1529 |
| 王珏 | 浙江 | 92 | 88 | 87 | 89 | 12339955217003 | 1529 |
| 张珂宁 | 浙江 | 92 | 88 | 87 | 89 | 12339923073031 | 1529 |
| 葛双双 | 浙江 | 92 | 89 | 12339923073032 | 1529 | ||
| 戴然 | 浙江 | 93 | 88 | 82 | 89 | 12339916173049 | 1529 |
| 邵聪聪 | 浙江 | 92 | 92 | 77 | 89 | 12339927067002 | 1529 |
| 吴颖妮 | 浙江 | 87 | 93 | 86 | 89 | 12339924053028 | 1529 |
| 应思璐 | 浙江 | 87 | 91 | 87 | 89 | 12339924053035 | 1529 |
| 王歆欣 | 浙江 | 88 | 90 | 89 | 12339995027006 | 1529 | |
| 唐文琦 | 浙江 | 88 | 93 | 82 | 89 | 12339908013028 | 1529 |
| 黄婷婷 | 浙江 | 91 | 82 | 97 | 89 | 12339927053004 | 1529 |
| 余杭丽 | 浙江 | 92 | 77 | 92 | 89 | 12339931143013 | 1529 |
| 翁煊之 | 浙江 | 87 | 86 | 92 | 89 | 12339971063011 | 1529 |
| 胡烨辉 | 浙江 | 89 | 12339955233060 | 1529 | |||
| 方泽邦 | 浙江 | 81 | 97 | 82 | 88 | 12339923083004 | 2139 |
| 王艺臻 | 浙江 | 87 | 91 | 82 | 88 | 12339924153203 | 2139 |
| 林胤希 | 浙江 | 87 | 86 | 92 | 88 | 12339982143016 | 2139 |
| 吴倩 | 浙江 | 92 | 86 | 87 | 88 | 12339983013014 | 2139 |
| 林雅丽 | 浙江 | 92 | 88 | 82 | 88 | 12339929127012 | 2139 |
| 谢思瑶 | 浙江 | 88 | 86 | 92 | 88 | 12339929123033 | 2139 |
| 李亦涵 | 浙江 | 91 | 87 | 96 | 88 | 12339908033065 | 2139 |
| 柳丁优 | 浙江 | 87 | 93 | 83 | 88 | 12339975033029 | 2139 |
| 方竑 | 浙江 | 87 | 87 | 92 | 88 | 12339943027001 | 2139 |
| 李佳伦 | 浙江 | 87 | 83 | 96 | 88 | 2139 | |
| 谢升 | 浙江 | 87 | 87 | 93 | 88 | 12339916223009 | 2139 |
| 张珂瑜 | 浙江 | 92 | 87 | 82 | 88 | 12339983013007 | 2139 |
| 范能 | 浙江 | 88 | 86 | 91 | 88 | 12339983013006 | 2139 |
| 金梦 | 浙江 | 88 | 2139 | ||||
| 章咪 | 浙江 | 86 | 87 | 96 | 88 | 12339910013008 | 2139 |
| 叶恬 | 浙江 | 87 | 92 | 82 | 88 | 12339951043105 | 2139 |
| 张凯瑞 | 浙江 | 92 | 82 | 93 | 88 | 12339960123005 | 2139 |
| 何梦玲 | 浙江 | 93 | 83 | 87 | 88 | 12339925073007 | 2139 |
| 杨瑶洁 | 浙江 | 91 | 86 | 87 | 88 | 12339983063069 | 2139 |
| 张健 | 浙江 | 88 | 87 | 91 | 88 | 12339917303101 | 2139 |
| 蒋乾浩 | 浙江 | 82 | 94 | 87 | 88 | 12339901823047 | 2139 |
| 温阳阳 | 浙江 | 87 | 96 | 76 | 88 | 12339971013034 | 2139 |
| 张玉 | 浙江 | 91 | 86 | 87 | 88 | 12339971013050 | 2139 |
| 李杰 | 浙江 | 88 | 91 | 82 | 88 | 12339971013016 | 2139 |
| 王芳芳 | 浙江 | 92 | 87 | 82 | 88 | 12339971013031 | 2139 |
| 吕秉泽 | 浙江 | 85 | 97 | 77 | 88 | 12339901037053 | 2139 |
| 王静丽 | 浙江 | 88 | 86 | 92 | 88 | 12339923073022 | 2139 |
| 吴菁 | 浙江 | 92 | 91 | 73 | 88 | 2139 | |
| 李宁远 | 浙江 | 87 | 92 | 85 | 88 | 12339982157001 | 2139 |
| 刘梓丞 | 浙江 | 87 | 91 | 83 | 88 | 12339924053010 | 2139 |
| 陈盈盈 | 浙江 | 88 | 92 | 82 | 88 | 12339924053045 | 2139 |
| 李银 | 浙江 | 91 | 86 | 86 | 88 | 12339924173002 | 2139 |
(责任编辑:老鹰画室)
下一篇:2012届 其他省联考成绩