2011届杭州老鹰画室校考成绩统计
发布时间:2012-01-15 21:57 来源:未知 作者:admin 点击:
次
| 2011年天津美术学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 档位 | ||
| 钱佳蓓 | 95.7 | 95.5 | 78 | 269.2 | A | ||
| 刘爱清 | 96.1 | 92.7 | 95.8 | 284.6 | A | ||
| 司玲 | 90.7 | 92 | 92.1 | 274.8 | A | ||
| 谢锦阳 | 93 | 97.7 | 76.3 | 267 | A | ||
| 高瑜婷 | 94.3 | 96.4 | 78 | 268.7 | A | ||
| 陈蕗 | 95.4 | 92.9 | 82.1 | 270.4 | A | ||
| 毛佳雯 | 86.3 | 96.5 | 86.6 | 269.4 | A | ||
| 黄颖仪 | 91 | 86.8 | 91.9 | 269.7 | A | ||
| 康玉缘 | 93 | 92.6 | 91.2 | 276.8 | A | ||
| 张珂 | 92.2 | 86 | 91.8 | 270 | A | ||
| 张少尹 | 96.8 | 91.5 | 95.8 | 284.1 | A | ||
| 杨金韬 | 83.2 | 92.4 | 90.9 | 266.5 | A | ||
| 周洋 | 90.7 | 93 | 86 | 269.7 | A | ||
| 郭晓丹 | 90.8 | 82 | 91.5 | 264.3 | A | ||
| 陈瑶 | 91.7 | 92.2 | 86.5 | 270.4 | A | ||
| 朱重光 | 96.1 | 81.5 | 91.8 | 269.4 | A | ||
| 高远 | 93 | 96.4 | 81.9 | 271.3 | A | ||
| 张文新 | 91.9 | 86.2 | 91.8 | 269.9 | A | ||
| 孙颖 | 95 | 86.4 | 91.4 | 270.8 | A | ||
| 彭世赟 | 95.7 | 95.5 | 76.2 | 267.4 | A | ||
| 罗方蕾 | 86.6 | 95.5 | 86.6 | 268.7 | A | ||
| 郑洋矽 | 91.7 | 96.6 | 82.9 | 271.2 | A | ||
| 伍嘉颖 | 91.9 | 86.7 | 95.6 | 274.2 | A | ||
| 陈卡灵 | 91.6 | 82.1 | 95.4 | 269.1 | A | ||
| 朱静静 | 92.4 | 91.6 | 91.5 | 275.5 | A | ||
| 秦瑜辰 | 92.9 | 86.5 | 87.3 | 266.7 | A | ||
| 曾一珏 | 92 | 96 | 82.8 | 270.8 | A | ||
| 胡昆鹏 | 92.4 | 82.9 | 91.5 | 266.8 | A | ||
| 何思雨 | 87 | 91.8 | 95.8 | 274.6 | A | ||
| 阳娴静 | 92.2 | 81 | 95.9 | 269.1 | A | ||
| 彭鸿涛 | 82 | 92.1 | 91.8 | 265.9 | A | ||
| 胡婉莹 | 265.9 | A | |||||
| 刘豆豆 | 82.1 | 96.3 | 87 | 265.4 | B | ||
| 朱人杰 | 92.3 | 87.6 | 82.1 | 262 | B | ||
| 马依梦 | 85.5 | 86.6 | 91.2 | 263.2 | B | ||
| 姜伦 | 85 | 91.9 | 82.5 | 259.4 | B | ||
| 施秋静 | 92.4 | 86.8 | 81.7 | 260.9 | B | ||
| 陈俊光 | 82.6 | 95.3 | 83 | 260.9 | B | ||
| 黄小敏 | 92.2 | 95.5 | 77.6 | 265.3 | B | ||
| 李柯兵 | 82 | 96 | 86.6 | 264.6 | B | ||
| 胡亚丹 | 87.1 | 92.5 | 81.6 | 261.2 | B | ||
| 陈颖康 | 92.5 | 81.6 | 91.5 | 265.6 | B | ||
| 贝尚婷 | 86.2 | 86.8 | 91.6 | 264.6 | B | ||
| 王康 | 85.8 | 83 | 93.2 | 262 | B | ||
| 林君哲 | 95.8 | 81.3 | 86.2 | 263.3 | B | ||
| 赖炳清 | 92.4 | 86.5 | 86.4 | 265.3 | B | ||
| 欧阳普军 | 91.3 | 82.7 | 86.8 | 260.8 | B | ||
| 张鹏辉 | 265.6 | B | |||||
| 陈梁毅 | 85.6 | 82.5 | 91.6 | 259.7 | C | ||
| 林轶玮 | 87.3 | 86.7 | 86.4 | 260.4 | C | ||
| 张珊珊 | 90.7 | 82.4 | 82.3 | 255.4 | C | ||
| 颜炜珊 | 85.2 | 86.4 | 85.6 | 257.2 | C | ||
| 洪陆 | 86.4 | 81.9 | 92.2 | 260.5 | C | ||
| 张薇 | 95.9 | 87.6 | 76.5 | 260 | C | ||
| 毛书君 | 70 | 97.1 | 91.1 | 258.2 | C | ||
| 郭方欣然 | 86.3 | 81.5 | 91.7 | 259.5 | C | ||
| 吴佳韵 | 86.9 | 86.6 | 85.5 | 259 | C | ||
| 王楚强 | 85.8 | 87 | 86.3 | 259.1 | C | ||
| 方宇阳 | 85.8 | 81 | 91.1 | 257.9 | D | ||
| 水怿扬 | 87 | 95.2 | 76.2 | 258.2 | D | ||
| 林卓歆 | 86.5 | 85.5 | 86.2 | 258.2 | D | ||
| 张若男 | 86.7 | 83 | 86.2 | 255.9 | D | ||
| 杨林 | 86.3 | 82.3 | 87.2 | 255.8 | D | ||
| 孙美妮 | 91.8 | 82.2 | 82.1 | 256.1 | D | ||
| 张佳妮 | 92.5 | 86.5 | 78.3 | 257.3 | D | ||
| 林彦希 | 82.2 | 86.8 | 86.9 | 255.9 | D | ||
| 潘施施 | 86.2 | 85.6 | 86.5 | 258.3 | D | ||
| 张鹏 | 95.5 | 78 | 85 | 258.5 | D | ||
| 2011年四川美术学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 省份 | 准考证号 | 类型 | 色彩 | 素描 | 基础 | 总分 |
| 戴菁 | 湖南省 | 11118117 | 造型类 | 79 | 90 | 93 | 262 |
| 冯裔芸 | 浙江省 | 11118378 | 造型类 | 77 | 89 | 90 | 256 |
| 许青青 | 浙江省 | 11218572 | 设计类 | 80 | 81 | 93 | 254 |
| 刘爱清 | 广东省 | 11118104 | 造型类 | 85 | 84 | 84 | 253 |
| 马依梦 | 河南省 | 11118413 | 造型类 | 80 | 86 | 86 | 252 |
| 高瑜婷 | 浙江省 | 11118387 | 造型类 | 77 | 92 | 80 | 249 |
| 朱奕 | 浙江省 | 11218413 | 设计类 | 78 | 78 | 91 | 247 |
| 李侣 | 江西省 | 11218467 | 设计类 | 73 | 87 | 86 | 246 |
| 曾莹心 | 江西省 | 11118450 | 造型类 | 78 | 83 | 85 | 246 |
| 林冰冰 | 浙江省 | 11218419 | 设计类 | 78 | 78 | 90 | 246 |
| 张佳妮 | 湖北省 | 11218457 | 设计类 | 80 | 86 | 80 | 246 |
| 郑洋矽 | 福建省 | 11118924 | 造型类 | 78 | 82 | 85 | 245 |
| 殷浩成 | 江苏省 | 11121075 | 造型系 | 78 | 87 | 80 | 245 |
| 王群彬 | 广东省 | 11118105 | 造型类 | 78 | 80 | 86 | 244 |
| 胡恒之 | 浙江省 | 11118091 | 造型类 | 73 | 88 | 83 | 244 |
| 李黎 | 浙江省 | 11218423 | 设计类 | 78 | 77 | 88 | 243 |
| 王枝 | 江西省 | 11118089 | 造型类 | 77 | 83 | 83 | 243 |
| 方依利 | 浙江省 | 11218574 | 设计类 | 76 | 83 | 84 | 243 |
| 赖炳清 | 福建省 | 11118424 | 造型类 | 77 | 83 | 82 | 242 |
| 张珊珊 | 陕西省 | 11118439 | 造型类 | 78 | 80 | 84 | 242 |
| 陈瑶 | 广东省 | 11118435 | 造型类 | 74 | 84 | 84 | 242 |
| 王康 | 江西省 | 11118451 | 造型类 | 76 | 83 | 83 | 242 |
| 陈虹 | 浙江省 | 11118620 | 造型类 | 81 | 82 | 78 | 241 |
| 钟文倩 | 江西省 | 11118448 | 造型类 | 83 | 83 | 74 | 240 |
| 徐思远 | 浙江省 | 11218442 | 设计类 | 74 | 81 | 85 | 240 |
| 张鹏 | 造型类 | 78 | 84 | 78 | 240 | ||
| 邓凯恩 | 广东省 | 11218460 | 设计类 | 79 | 84 | 77 | 240 |
| 陈颖康 | 广东省 | 11218458 | 设计类 | 78 | 88 | 74 | 240 |
| 吴文惠 | 福建省 | 11218459 | 设计类 | 78 | 82 | 80 | 240 |
| 彭世赟 | 江西省 | 11218465 | 设计类 | 83 | 77 | 80 | 240 |
| 胡静 | 浙江省 | 11118367 | 造型类 | 82 | 83 | 74 | 239 |
| 谢锦阳 | 湖南省 | 11118415 | 造型类 | 80 | 83 | 76 | 239 |
| 于嘉逸 | 浙江省 | 11118397 | 造型类 | 72 | 83 | 84 | 239 |
| 康玉缘 | 江西省 | 11118445 | 造型类 | 83 | 79 | 77 | 239 |
| 陈炀炀 | 浙江省 | 11118404 | 造型类 | 78 | 87 | 74 | 239 |
| 马婧云 | 浙江省 | 11218424 | 设计类 | 73 | 79 | 87 | 239 |
| 陈凯松 | 广东省 | 11118103 | 造型类 | 76 | 80 | 82 | 238 |
| 陈梦倩 | 浙江省 | 11118121 | 造型类 | 74 | 81 | 83 | 238 |
| 王泽涛 | 江苏省 | 11221057 | 设计类 | 81 | 83 | 74 | 238 |
| 石银磊 | 江苏省 | 11221404 | 造型类 | 83 | 79 | 76 | 238 |
| 汤洁 | 江苏省 | 11118432 | 造型类 | 76 | 83 | 79 | 238 |
| 崔一正 | 浙江省 | 11118407 | 造型类 | 76 | 83 | 80 | 238 |
| 张薇 | 浙江省 | 11118406 | 造型类 | 83 | 79 | 76 | 238 |
| 朱康丽 | 浙江省 | 11118364 | 造型类 | 76 | 83 | 79 | 238 |
| 冯凯燕 | 浙江省 | 11118372 | 造型类 | 78 | 81 | 79 | 238 |
| 陈诗倩 | 浙江省 | 11218417 | 设计类 | 79 | 78 | 81 | 238 |
| 毛雨露 | 浙江省 | 11218449 | 设计类 | 74 | 81 | 82 | 237 |
| 张珂 | 湖北省 | 11118591 | 造型类 | 83 | 80 | 74 | 237 |
| 颜炜珊 | 广东省 | 11118608 | 造型类 | 70 | 81 | 85 | 236 |
| 刘尚坤 | 广东省 | 11118118 | 造型类 | 74 | 83 | 79 | 236 |
| 高远 | 陕西省 | 11118440 | 造型类 | 74 | 83 | 79 | 236 |
| 戴芷凌 | 浙江省 | 11218414 | 设计类 | 83 | 79 | 74 | 236 |
| 郑云之 | 浙江省 | 11118384 | 造型类 | 75 | 82 | 79 | 236 |
| 温思媚 | 广东省 | 11218629 | 设计类 | 78 | 72 | 85 | 235 |
| 林彦希 | 浙江省 | 11118389 | 造型类 | 76 | 83 | 76 | 235 |
| 陈春花 | 广东省 | 11118410 | 造型类 | 70 | 82 | 83 | 235 |
| 许青青 | 浙江省 | 11118563 | 造型类 | 76 | 82 | 77 | 235 |
| 陈卡灵 | 浙江省 | 11218575 | 设计类 | 83 | 77 | 75 | 235 |
| 胡萍 | 浙江省 | 11218679 | 设计类 | 76 | 74 | 84 | 234 |
| 余洪波 | 江苏省 | 11221058 | 设计类 | 79 | 78 | 77 | 234 |
| 石银磊 | 江苏省 | 11221404 | 设计类 | 77 | 79 | 78 | 234 |
| 王雨奇 | 浙江省 | 11118365 | 造型类 | 78 | 77 | 79 | 234 |
| 浩然 | 湖北省 | 11118592 | 造型类 | 76 | 83 | 75 | 234 |
| 曾楚瑶 | 浙江省 | 11218443 | 设计类 | 82 | 76 | 75 | 233 |
| 周璐瑶 | 浙江省 | 11118402 | 造型类 | 82 | 74 | 77 | 233 |
| 黄小敏 | 福建省 | 11118426 | 造型类 | 74 | 77 | 82 | 233 |
| 徐薇 | 浙江省 | 11218454 | 设计类 | 78 | 76 | 79 | 233 |
| 张帆 | 浙江省 | 11119252 | 造型类 | 71 | 84 | 77 | 232 |
| 朱重光 | 湖南省 | 11118562 | 造型类 | 75 | 82 | 75 | 232 |
| 王蓝天 | 浙江省 | 11118400 | 造型类 | 75 | 79 | 78 | 232 |
| 毛书君 | 福建省 | 11118425 | 造型类 | 81 | 69 | 82 | 232 |
| 徐伊鸣 | 浙江省 | 11118369 | 造型类 | 75 | 78 | 79 | 232 |
| 张婷婷 | 浙江省 | 11218438 | 设计类 | 77 | 81 | 74 | 232 |
| 王冰洁 | 浙江省 | 11118375 | 造型类 | 75 | 77 | 80 | 232 |
| 杨寓航 | 浙江省 | 11118379 | 造型类 | 72 | 75 | 85 | 232 |
| 邱申霞 | 浙江省 | 11219001 | 设计类 | 82 | 71 | 78 | 231 |
| 吴俊毅 | 浙江省 | 11118390 | 造型类 | 72 | 83 | 76 | 231 |
| 潘璐 | 浙江省 | 11118398 | 造型类 | 79 | 73 | 79 | 231 |
| 俞家晖 | 浙江省 | 11118393 | 造型类 | 72 | 79 | 79 | 230 |
| 王融 | 浙江省 | 11218425 | 设计类 | 75 | 78 | 77 | 230 |
| 张朝君 | 浙江省 | 11118376 | 造型类 | 74 | 81 | 75 | 230 |
| 陆雨 | 安徽省 | 准考证遗失 | 造型类 | 243 | |||
| 胡婉莹 | 浙江省 | 准考证遗失 | 造型类 | 过线 | |||
| 欧阳普军 | 江西省 | 准考证遗失 | 造型类 | 过线 | |||
| 陈瑶 | 江西省 | 准考证遗失 | 造型类 | 过线 | |||
| 杨菁 | 江西省 | 准考证遗失 | 造型类 | 过线 | |||
| 汤雅惟 | 江西省 | 准考证遗失 | 造型类 | 过线 | |||
| 王哲 | 江苏省 | 准考证遗失 | 设计系 | 过线 | |||
| 2011年清华美术学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 速写 | 素描 | 色彩 | 总分 | 名次 | ||
| 关淑欣 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 562.5 | 174 | ||
| 胡恒之 | 162.5 | 212.5 | 187.5 | 562.5 | 174 | ||
| 周旺达 | 200 | 150 | 212.5 | 562.5 | 174 | ||
| 倪志帅 | 162.5 | 200 | 175 | 537.5 | 453 | ||
| 葛主坤 | 162.5 | 200 | 200 | 562.5 | 174 | ||
| 孟梓 | 187.5 | 212.5 | 187.5 | 587.5 | 64 | ||
| 戴菁 | 225 | 187.5 | 150 | 562.5 | 174 | ||
| 仁希措 | 537.5 | 453 | |||||
| 2011年中央美术学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 设计 | 总分 | 排名 | 专业 | |
| 陈蕗 | 330 | 41 | 设计 | ||||
| 仇越 | 90 | ||||||
| 胡婉颖 | 294 | ||||||
| 崔一正 | 382 | ||||||
| 罗江浩 | 80 | 45 | 70 | 195 | 482 | 建筑 | |
| 孟梓 | 285 | 503 | 设计 | ||||
| 冯裔云 | 708 | ||||||
| 关淑欣 | 60 | 60 | 速写85 | 设计70 | 总分275 | 排名796 | 设计专业 |
| 2011年广东美术学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 专业 | 分数 | 名次 | ||||
| 王金枝 | 4 | ||||||
| 曾一珏 | 260 | 14 | |||||
| 王群彬 | 54 | ||||||
| 林爽 | 54 | ||||||
| 林恩夷 | 250 | 114 | |||||
| 刘爱清 | 250 | 114 | |||||
| 陈振华 | 245 | 249 | |||||
| 汤洁 | 245 | 249 | |||||
| 吴瑛 | 260 | ||||||
| 陈蕗 | 设计 | 240 | 550 | ||||
| 司玲 | 设计 | 240 | 550 | ||||
| 陈俊光 | 240 | 550 | |||||
| 吴文惠 | 550 | ||||||
| 陈誉尹 | 550 | ||||||
| 张柏琪 | 550 | ||||||
| 李昕翼 | 225 | 3001 | |||||
| 钱思如 | 225 | 3001 | |||||
| 谢之婕 | 设计 | 220 | 4602 | ||||
| 彭鸿涛 | 设计 | 220 | 4602 | ||||
| 林紫凝 | 220 | 4602 | |||||
| 陈春花 | 220 | 4602 | |||||
| 姜伦 | 过线 | ||||||
| 朱林芊 | 过线 | ||||||
| 陈颖康 | 过线 | ||||||
| 张嘉晶 | 设计 | 243 | |||||
| 陈思荣 | 设计 | 243 | |||||
| 黄培慧 | 设计 | 235 | |||||
| 肖玉 | 设计 | 230 | |||||
| 李霖颖 | 设计 | 230 | |||||
| 刘菁 | 设计 | 215 | |||||
| 穆晓冬 | 设计 | ||||||
| 郭唯一 | 235 | ||||||
| 温嘉瑶 | 235 | ||||||
| 熊倩平 | 235 | ||||||
| 颜炜珊 | 235 | ||||||
| 2011年西安美院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | ||||
| 张敏旭 | 76 | 74 | 150 | ||||
| 毛雨露 | 72 | 91 | 163 | ||||
| 李柯烨 | 73 | 81 | 154 | ||||
| 汤翔 | 80 | 72 | 152 | ||||
| 陈瑶 | 73 | 88 | 161 | ||||
| 南将晓 | 86 | 68 | 154 | ||||
| 何永宏宇 | 71 | 85 | 156 | ||||
| 葛主坤 | 84 | 92 | 176 | ||||
| 阳娴静 | 68 | 87 | 155 | ||||
| 吴小逊 | 91 | 84 | 175 | ||||
| 朱容芬 | 74 | 93 | 167 | ||||
| 陆雨 | 86 | 72 | 158 | ||||
| 王凌啸 | 75 | 78 | 153 | ||||
| 张涛 | 147 | ||||||
| 张鹏 | 74 | 78 | 154 | ||||
| 2011年苏州大学过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 省内排名 | ||
| 张斌倩 | 152 | 194 | 36 | 382 | 2 | ||
| 汤洁 | 150 | 161 | 39 | 350 | 2 | ||
| 杨怡芸 | 155 | 198 | 27 | 380 | 3 | ||
| 詹书晴 | 145 | 169 | 30 | 344 | 4 | ||
| 李霖颖 | 142 | 156 | 37 | 335 | 5 | ||
| 石阿兴 | 144 | 163 | 27 | 334 | 6 | ||
| 朱翔翔 | 137 | 176 | 21 | 334 | 6 | ||
| 李嘉莉 | 149 | 185 | 30 | 364 | 8 | ||
| 陆雨 | 357 | 10 | |||||
| 张帆 | 158 | 164 | 34 | 356 | 11 | ||
| 王嘉禾 | 145 | 186 | 25 | 356 | 11 | ||
| 吴昊 | 351 | 11 | |||||
| 王莹 | 120 | 193 | 38 | 351 | 17 | ||
| 卢日失 | 130 | 182 | 36 | 348 | 24 | ||
| 张盼盼 | 139 | 183 | 18 | 340 | 37 | ||
| 张露丹 | 126 | 183 | 24 | 336 | 43 | ||
| 卢萍 | 146 | 165 | 24 | 335 | 50 | ||
| 2011年北京服装学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 名次 | ||
| 曾楚瑶 | 114 | 128 | 122 | 364 | 19 | ||
| 苏里寻 | 105 | 105 | 140 | 350 | 49 | ||
| 许青青 | 103 | 99 | 143 | 345 | 71 | ||
| 何巧巧 | 84 | 107 | 133 | 324 | 253 | ||
| 金倩玉 | 106 | 78 | 136 | 320 | 308 | ||
| 朱奕 | 89 | 116 | 118 | 323 | 358 | ||
| 王梦琦 | 99 | 93 | 131 | 323 | 358 | ||
| 倪志帅 | 98 | 92 | 127 | 317 | 370 | ||
| 胡汐茜 | 62 | 127 | 125 | 314 | 445 | ||
| 王梦佳 | 472 | ||||||
| 关淑欣 | 107 | 80 | 129 | 316 | 527 | ||
| 俞家晖 | 71 | 115 | 129 | 315 | 558 | ||
| 黄晓燕 | 89 | 84 | 136 | 309 | 583 | ||
| 陆成文 | 86 | 90 | 125 | 301 | 815 | ||
| 2011年上海大学过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 合成成绩 | 名次 | |||
| 匡天琦 | 90.4 | 74.8 | 82.6 | 1 | |||
| 徐婧楠 | 84.2 | 2 | |||||
| 王杰 | 4 | ||||||
| 张晴 | 9 | ||||||
| 易子微 | 30 | ||||||
| 殷浩成 | 91 | ||||||
| 2011年山东大学过线成绩 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | ||||
| 赖炳清 | 182.5 | ||||||
| 王楚强 | 83 | 96.9 | 179.9 | ||||
| 陈卡灵 | 178.2 | ||||||
| 齐巧敏 | 177.5 | ||||||
| 蒋璐颖 | 175.1 | ||||||
| 应果 | 174.3 | ||||||
| 陈家翀 | 81.6 | 92.1 | 173.7 | ||||
| 徐楚凯 | 172.5 | ||||||
| 卢萍 | 171 | ||||||
| 应梦露 | 过线 | ||||||
| 2011年景德镇陶瓷学院过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | ||||
| 徐婧楠 | 85 | 83.7 | 168.7 | ||||
| 郑亦凡 | 92.7 | 72.7 | 165.4 | ||||
| 邱申霞 | 86 | 75.7 | 161.7 | ||||
| 姚高明 | 85 | 76.7 | 161.7 | ||||
| 牛南丁 | 75 | 86.3 | 161.3 | ||||
| 汪瑜 | 84.7 | 76 | 160.7 | ||||
| 潘露 | 85 | 75.3 | 160.3 | ||||
| 郭丽芸 | 85.3 | 74.3 | 159.6 | ||||
| 陈岚 | 83 | 76.3 | 159.3 | ||||
| 桑淑玲 | 85 | 72.3 | 157.3 | ||||
| 徐意 | 76 | 75.3 | 151.3 | ||||
| 洪陆 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 李巨行 | 76.7 | 73.7 | 150.4 | ||||
| 范奥鸣 | 76 | 74.3 | 150.3 | ||||
| 徐思远 | 66 | 84 | 150 | ||||
| 曾楚瑶 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 李炯 | 75 | 72.5 | 147.5 | ||||
| 朱玥 | 72.3 | 73.3 | 145.6 | ||||
| 2011年浙江理工成绩(206过线) | |||||||
| 姓名 | 总分 | ||||||
| 谢锦阳 | 261分 | ||||||
| 朱重光 | 263分 | ||||||
| 殷浩成 | 217分 | ||||||
| 杜正 | 217分 | ||||||
| 王哲 | 213分 | ||||||
| 陈兆 | 230分 | ||||||
| 欧阳普军 | 250分 | ||||||
| 张梦倩 | 215分 | ||||||
| 2011年江南大学过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 设计 | 总分 | |||
| 罗江浩 | 172.5 | 170 | 129.2 | 472 | |||
| 金倩玉 | 152.5 | 177.5 | 147.5 | 478 | |||
| 林彦希 | 160 | 172.5 | 166.8 | 499 | |||
| 李黎 | 150 | 190 | 135.3 | 475 | |||
| 马婧云 | 177.5 | 172.5 | 163.5 | 514 | |||
| 傅后 | 160 | 172.5 | 155.7 | 488 | |||
| 张薇 | 150 | 175 | 157.5 | 483 | |||
| 俞家晖 | 152.5 | 172.5 | 147 | 472 | |||
| 戴菁 | 549 | ||||||
| 2011年天津工业大学过线成绩统计 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | |||
| 张盼盼 | 90.33 | 52.2 | 73.33 | 215.2 | |||
| 吴林肯 | 74.33 | 52.8 | 84.67 | 211.8 | |||
| 石阿兴 | 83 | 52.6 | 74.67 | 210.3 | |||
| 王嘉禾 | 74.67 | 38.8 | 92.33 | 205.8 | |||
| 汪琳茜 | 91.67 | 45.2 | 68 | 204.9 | |||
| 陈瑶 | 74 | 40.4 | 86.67 | 201.1 | |||
| 徐思远 | 74.67 | 44.6 | 76.33 | 195.6 | |||
| 郭晓辉 | 91.33 | 39.4 | 64.33 | 195.1 | |||
| 江露 | 74 | 44.8 | 75.67 | 194.5 | |||
| 2011年南京林业大学过线成绩 | |||||||
| 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | ||||
| 李柯烨 | 123 | 128 | 251 | ||||
| 詹书晴 | 130 | 114 | 244 | ||||
| 周韵 | 122 | 114 | 236 | ||||
| 南将晓 | 136 | 122 | 258 | ||||
| 彭立 | 114 | 121 | 235 | ||||
| 程霄霄 | 115 | 129 | 244 | ||||
| 曹盛艺甜 | 130 | 123 | 253 | ||||
| 2011年上海复旦视传学院成绩 | |||||||
| 姓名 | 分数 | ||||||
| 张婷婷 | 210.5 | ||||||
| 杜欣颖 | 200.2 | ||||||
| 刘奕君 | 200.6 | ||||||
| 陈瑶 | 195.4 | ||||||
| 2011年上海戏剧学院 | |||||||
| 张涛 | 舞台设计 | 36名 | |||||
| 张涛 | 剧场管理 | 16名 | |||||
| 2011年中央民族大学 | |||||||
| 肖宗燊 | 影像设计 | 5名 | |||||
| 肖宗燊 | 装潢 | 26名 | |||||
| 颜骁帅 | 15名 | ||||||
| 2011年中国地质大学 | |||||||
| 冯韵 | 过线 | ||||||
(责任编辑:老鹰画室)